APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA Word_Freq_Children: This word-frequency “corpus” is the result of analyses of children’s storybooks used in Portuguese kindergartens and primary-school books used in the teaching of reading and spelling. The total number of words entered for frequency analysis was 120,666 (token) from where 10,517 different words (type) emerged. It is, thus, a resource, that may be useful to design psycholinguistic and educational research tools especially adjusted for interventions whose participants are children. By displaying this tool in open access we hope to contribute to solve a gap – the inexistence of a frequency count “corpus” especially designed for the earlier ages.
Author: João Rosa (CIE-ISPA / CIED-ESELx).
"In order to find words or their constituent parts, please use Ctrl f".
| Word | Frequency of Occurrence | Frequency Percentile |
|---|---|---|
| vá | 3 | 62,64143767234 |
| vá-se | 1 | 20,6855567176952 |
| vaca | 11 | 86,9544546924028 |
| vacas | 2 | 49,938195302843 |
| vadio | 1 | 20,6855567176952 |
| vaga | 4 | 69,6491394884473 |
| vagabundas | 1 | 20,6855567176952 |
| vagarosa | 2 | 49,938195302843 |
| vagarosamente | 1 | 20,6855567176952 |
| vagas | 1 | 20,6855567176952 |
| vagueando | 1 | 20,6855567176952 |
| vai | 118 | 98,8304649614909 |
| vai-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| vai-me | 3 | 62,64143767234 |
| vai-se | 2 | 49,938195302843 |
| vai-te | 2 | 49,938195302843 |
| vaidade | 9 | 84,5583341257013 |
| vaidosa | 2 | 49,938195302843 |
| vaidoso | 1 | 20,6855567176952 |
| vaidosos | 1 | 20,6855567176952 |
| vais | 33 | 94,9652942854426 |
| vais-me | 1 | 20,6855567176952 |
| vale | 5 | 74,5364647713226 |
| valem | 1 | 20,6855567176952 |
| valente | 12 | 88,0431682038604 |
| valentes | 2 | 49,938195302843 |
| valentia | 2 | 49,938195302843 |
| valer | 1 | 20,6855567176952 |
| vales | 4 | 69,6491394884473 |
| valesse | 1 | 20,6855567176952 |
| valeu-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| valha | 1 | 20,6855567176952 |
| valia | 1 | 20,6855567176952 |
| valiam | 1 | 20,6855567176952 |
| valor | 1 | 20,6855567176952 |
| valores | 1 | 20,6855567176952 |
| valoroso | 2 | 49,938195302843 |
| vamo-nos | 2 | 49,938195302843 |
| vamos | 86 | 98,2552058571836 |
| vão | 49 | 96,6910715983646 |
| vão-se | 1 | 20,6855567176952 |
| vapores | 1 | 20,6855567176952 |
| vaporoso | 2 | 49,938195302843 |
| vaquinha | 1 | 20,6855567176952 |
| vara | 3 | 62,64143767234 |
| varanda | 13 | 88,9940096985832 |
| varas | 5 | 74,5364647713226 |
| varetas | 1 | 20,6855567176952 |
| variadas | 1 | 20,6855567176952 |
| variam | 2 | 49,938195302843 |
| variando | 1 | 20,6855567176952 |
| variar | 1 | 20,6855567176952 |
| várias | 7 | 80,7597223542835 |
| varinas | 3 | 62,64143767234 |
| varinha | 34 | 95,0746410573357 |
| vários | 5 | 74,5364647713226 |
| varre | 1 | 20,6855567176952 |
| varredor | 1 | 20,6855567176952 |
| varrer | 3 | 62,64143767234 |
| varreu | 1 | 20,6855567176952 |
| varriam | 3 | 62,64143767234 |
| varrida | 2 | 49,938195302843 |
| varrido | 1 | 20,6855567176952 |
| vás | 1 | 20,6855567176952 |
| vasculhava | 1 | 20,6855567176952 |
| vasilha | 1 | 20,6855567176952 |
| vaso | 5 | 74,5364647713226 |
| vasos | 4 | 69,6491394884473 |
| vassoura | 6 | 78,0831035466388 |
| vassouras | 2 | 49,938195302843 |
| vasta | 1 | 20,6855567176952 |
| vasto | 1 | 20,6855567176952 |
| vaza | 3 | 62,64143767234 |
| vazia | 7 | 80,7597223542835 |
| vazias | 3 | 62,64143767234 |
| vazio | 6 | 78,0831035466388 |
| vazios | 1 | 20,6855567176952 |
| vê | 71 | 97,8130645621375 |
| vê-la | 2 | 49,938195302843 |
| vê-las | 1 | 20,6855567176952 |
| vê-lo | 2 | 49,938195302843 |
| vê-los | 1 | 20,6855567176952 |
| vê-se | 4 | 69,6491394884473 |
| vê-te | 1 | 20,6855567176952 |
| veado | 11 | 86,9544546924028 |
| veados | 6 | 78,0831035466388 |
| vedava | 1 | 20,6855567176952 |
| vede | 1 | 20,6855567176952 |
| vêem | 3 | 62,64143767234 |
| veemência | 1 | 20,6855567176952 |
| vegeta | 1 | 20,6855567176952 |
| vegetação | 3 | 62,64143767234 |
| vegetal | 3 | 62,64143767234 |
| veia | 1 | 20,6855567176952 |
| veio | 42 | 96,1253209090045 |
| veja | 6 | 78,0831035466388 |
| vejam | 7 | 80,7597223542835 |
| vejas | 1 | 20,6855567176952 |
| vejo | 22 | 92,7831130550537 |
| vela | 10 | 85,8277075211562 |
| velado | 1 | 20,6855567176952 |
| velas | 9 | 84,5583341257013 |
| velava | 1 | 20,6855567176952 |
| veleiro | 1 | 20,6855567176952 |
| veleiros | 1 | 20,6855567176952 |
| velha | 91 | 98,3693068365504 |
| velhão | 2 | 49,938195302843 |
| velhas | 13 | 88,9940096985832 |
| velhinha | 6 | 78,0831035466388 |
| velhinhas | 1 | 20,6855567176952 |
| velhinho | 6 | 78,0831035466388 |
| velhíssima | 1 | 20,6855567176952 |
| velho | 38 | 95,6546543691167 |
| velhos | 15 | 90,2443662641438 |
| velhota | 4 | 69,6491394884473 |
| velhote | 2 | 49,938195302843 |
| velinhas | 1 | 20,6855567176952 |
| velocidade | 3 | 62,64143767234 |
| veloz | 6 | 78,0831035466388 |
| velozes | 1 | 20,6855567176952 |
| veludo | 3 | 62,64143767234 |
| vêm | 5 | 74,5364647713226 |
| vem | 58 | 97,1950175905677 |
| vem comigo | 1 | 20,6855567176952 |
| vem-me | 1 | 20,6855567176952 |
| vemos | 2 | 49,938195302843 |
| vencedor | 2 | 49,938195302843 |
| vencer | 1 | 20,6855567176952 |
| venceu | 1 | 20,6855567176952 |
| vencido | 1 | 20,6855567176952 |
| venda | 1 | 20,6855567176952 |
| vendaval | 1 | 20,6855567176952 |
| vende-as | 1 | 20,6855567176952 |
| vende-o | 1 | 20,6855567176952 |
| vendedor | 1 | 20,6855567176952 |
| vendedores | 2 | 49,938195302843 |
| vender | 8 | 82,8848530949891 |
| vendi-o | 1 | 20,6855567176952 |
| vendiam | 2 | 49,938195302843 |
| vendida | 1 | 20,6855567176952 |
| vendido | 1 | 20,6855567176952 |
| vendo | 3 | 62,64143767234 |
| vendo-o | 1 | 20,6855567176952 |
| vendo-se | 1 | 20,6855567176952 |
| veneno | 2 | 49,938195302843 |
| venenosa | 1 | 20,6855567176952 |
| venenosos | 1 | 20,6855567176952 |
| veneziano | 2 | 49,938195302843 |
| venha | 4 | 69,6491394884473 |
| venham | 10 | 85,8277075211562 |
| venho | 8 | 82,8848530949891 |
| vénia | 3 | 62,64143767234 |
| vens | 4 | 69,6491394884473 |
| ventania | 5 | 74,5364647713226 |
| ventanias | 1 | 20,6855567176952 |
| ventava | 1 | 20,6855567176952 |
| vento | 84 | 98,2361890272892 |
| ventos | 1 | 20,6855567176952 |
| ventosas | 3 | 62,64143767234 |
| ver | 145 | 99,0491585052772 |
| ver-se | 5 | 74,5364647713226 |
| verá | 1 | 20,6855567176952 |
| verão | 35 | 95,2172672815442 |
| verás | 1 | 20,6855567176952 |
| verbais | 1 | 20,6855567176952 |
| verbal | 3 | 62,64143767234 |
| verbo | 9 | 84,5583341257013 |
| verbos | 21 | 92,4883521916896 |
| verdade | 27 | 93,9669107159836 |
| verdadeira | 1 | 20,6855567176952 |
| verdadeiramente | 1 | 20,6855567176952 |
| verdadeiras | 2 | 49,938195302843 |
| verdadeiro | 7 | 80,7597223542835 |
| verdadeiros | 2 | 49,938195302843 |
| verde | 39 | 95,7877721783779 |
| verdes | 35 | 95,2172672815442 |
| verdinho | 1 | 20,6855567176952 |
| verdura | 6 | 78,0831035466388 |
| verduras | 1 | 20,6855567176952 |
| veredas | 2 | 49,938195302843 |
| verem | 5 | 74,5364647713226 |
| veremos | 2 | 49,938195302843 |
| veres | 2 | 49,938195302843 |
| vergonha | 3 | 62,64143767234 |
| verifica | 2 | 49,938195302843 |
| verificaram | 2 | 49,938195302843 |
| verificou | 2 | 49,938195302843 |
| vermelha | 13 | 88,9940096985832 |
| vermelhas | 5 | 74,5364647713226 |
| vermelho | 12 | 88,0431682038604 |
| vermelhos | 11 | 86,9544546924028 |
| verniz | 1 | 20,6855567176952 |
| veros | 3 | 62,64143767234 |
| versinhos | 1 | 20,6855567176952 |
| verso | 10 | 85,8277075211562 |
| versos | 14 | 89,7023866121518 |
| vertente | 2 | 49,938195302843 |
| vês | 16 | 90,7483122563469 |
| véspera | 6 | 78,0831035466388 |
| vésperas | 2 | 49,938195302843 |
| vestem-se | 2 | 49,938195302843 |
| vestia | 1 | 20,6855567176952 |
| vestida | 5 | 74,5364647713226 |
| vestido | 20 | 92,2221165731673 |
| vestidos | 5 | 74,5364647713226 |
| vestindo | 1 | 20,6855567176952 |
| vestir | 9 | 84,5583341257013 |
| vestiram | 1 | 20,6855567176952 |
| vestisse | 1 | 20,6855567176952 |
| vestiu | 5 | 74,5364647713226 |
| vestuário | 7 | 80,7597223542835 |
| veu | 1 | 20,6855567176952 |
| vez | 129 | 98,9493201483313 |
| vezes | 49 | 96,6910715983646 |
| vi | 35 | 95,2172672815442 |
| vi-me | 1 | 20,6855567176952 |
| vi-o | 1 | 20,6855567176952 |
| via | 25 | 93,5200152134639 |
| via-se | 3 | 62,64143767234 |
| viagem | 23 | 93,0493486735761 |
| viagens | 11 | 86,9544546924028 |
| viajados | 1 | 20,6855567176952 |
| viajam | 1 | 20,6855567176952 |
| viajando | 1 | 20,6855567176952 |
| viajante | 2 | 49,938195302843 |
| viajantes | 1 | 20,6855567176952 |
| viajar | 10 | 85,8277075211562 |
| viajarás | 1 | 20,6855567176952 |
| viajava | 3 | 62,64143767234 |
| viajou | 2 | 49,938195302843 |
| viam | 8 | 82,8848530949891 |
| viam-me | 1 | 20,6855567176952 |
| viam-se | 2 | 49,938195302843 |
| viandante | 2 | 49,938195302843 |
| vias | 1 | 20,6855567176952 |
| víbora | 6 | 78,0831035466388 |
| víboras | 2 | 49,938195302843 |
| vibração | 1 | 20,6855567176952 |
| vida | 91 | 98,3693068365504 |
| vidas | 1 | 20,6855567176952 |
| videira | 5 | 74,5364647713226 |
| videiras | 1 | 20,6855567176952 |
| vidraça | 7 | 80,7597223542835 |
| vidraças | 2 | 49,938195302843 |
| vidrados | 1 | 20,6855567176952 |
| vidreiro | 1 | 20,6855567176952 |
| vidro | 13 | 88,9940096985832 |
| viemos | 1 | 20,6855567176952 |
| vier | 2 | 49,938195302843 |
| viera | 1 | 20,6855567176952 |
| vieram | 14 | 89,7023866121518 |
| vieres | 3 | 62,64143767234 |
| viesse | 2 | 49,938195302843 |
| viesses | 1 | 20,6855567176952 |
| vieste | 2 | 49,938195302843 |
| vigiando | 1 | 20,6855567176952 |
| vigorosamente | 2 | 49,938195302843 |
| vila | 32 | 94,8702101359703 |
| vim | 5 | 74,5364647713226 |
| vime | 1 | 20,6855567176952 |
| vimos | 6 | 78,0831035466388 |
| vinagreiras | 1 | 20,6855567176952 |
| vindimar | 1 | 20,6855567176952 |
| vindimas | 4 | 69,6491394884473 |
| vindo | 2 | 49,938195302843 |
| vingado | 1 | 20,6855567176952 |
| vingança | 1 | 20,6855567176952 |
| vinha | 30 | 94,542169820291 |
| vinham | 11 | 86,9544546924028 |
| vinhas | 7 | 80,7597223542835 |
| vinhetas | 1 | 20,6855567176952 |
| vinho | 30 | 94,542169820291 |
| vinte | 7 | 80,7597223542835 |
| viola | 13 | 88,9940096985832 |
| violão | 1 | 20,6855567176952 |
| violência | 1 | 20,6855567176952 |
| violeta | 2 | 49,938195302843 |
| violetas | 2 | 49,938195302843 |
| violinista | 3 | 62,64143767234 |
| violino | 8 | 82,8848530949891 |
| violinos | 1 | 20,6855567176952 |
| vir | 10 | 85,8277075211562 |
| vira | 3 | 62,64143767234 |
| vira-se | 1 | 20,6855567176952 |
| virada | 2 | 49,938195302843 |
| virado | 2 | 49,938195302843 |
| viram | 27 | 93,9669107159836 |
| virando | 2 | 49,938195302843 |
| virar | 2 | 49,938195302843 |
| viraram-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| virarmos | 1 | 20,6855567176952 |
| viras | 1 | 20,6855567176952 |
| virava | 2 | 49,938195302843 |
| virava-os | 1 | 20,6855567176952 |
| viravam | 1 | 20,6855567176952 |
| viravolta | 2 | 49,938195302843 |
| virei | 1 | 20,6855567176952 |
| virgem | 2 | 49,938195302843 |
| virgens | 1 | 20,6855567176952 |
| vírgula | 2 | 49,938195302843 |
| virou | 2 | 49,938195302843 |
| virou-o | 1 | 20,6855567176952 |
| virou-se | 1 | 20,6855567176952 |
| virtude | 2 | 49,938195302843 |
| visão | 1 | 20,6855567176952 |
| visita | 4 | 69,6491394884473 |
| visitando | 1 | 20,6855567176952 |
| visitar | 11 | 86,9544546924028 |
| visitar-nos | 1 | 20,6855567176952 |
| visitas | 2 | 49,938195302843 |
| visitava | 1 | 20,6855567176952 |
| visitavas | 1 | 20,6855567176952 |
| visitem | 1 | 20,6855567176952 |
| visitou | 1 | 20,6855567176952 |
| visse | 7 | 80,7597223542835 |
| vissem | 3 | 62,64143767234 |
| vista | 14 | 89,7023866121518 |
| viste | 15 | 90,2443662641438 |
| visto | 18 | 91,6325948464391 |
| vistos | 1 | 20,6855567176952 |
| visual | 6 | 78,0831035466388 |
| visualizar | 38 | 95,6546543691167 |
| vitela | 2 | 49,938195302843 |
| vitelo | 2 | 49,938195302843 |
| vitória | 2 | 49,938195302843 |
| vitoriosos | 1 | 20,6855567176952 |
| viu | 102 | 98,5975087952838 |
| viu-a | 1 | 20,6855567176952 |
| viu-nos | 1 | 20,6855567176952 |
| viu-os | 1 | 20,6855567176952 |
| viu-se | 4 | 69,6491394884473 |
| viúva | 4 | 69,6491394884473 |
| viva | 15 | 90,2443662641438 |
| vivam | 1 | 20,6855567176952 |
| vivamente | 1 | 20,6855567176952 |
| vivas | 3 | 62,64143767234 |
| vive | 26 | 93,7339545497766 |
| vivem | 22 | 92,7831130550537 |
| vivem-se | 1 | 20,6855567176952 |
| vivemos | 3 | 62,64143767234 |
| vivências | 1 | 20,6855567176952 |
| viver | 22 | 92,7831130550537 |
| vives | 5 | 74,5364647713226 |
| viveste | 1 | 20,6855567176952 |
| viveu | 3 | 62,64143767234 |
| vivi | 1 | 20,6855567176952 |
| vivia | 21 | 92,4883521916896 |
| viviam | 7 | 80,7597223542835 |
| vivo | 12 | 88,0431682038604 |
| vivos | 11 | 86,9544546924028 |
| vizinha | 18 | 91,6325948464391 |
| vizinho | 3 | 62,64143767234 |
| vizinhos | 6 | 78,0831035466388 |
| voa | 7 | 80,7597223542835 |
| voadores | 2 | 49,938195302843 |
| voam | 7 | 80,7597223542835 |
| voando | 7 | 80,7597223542835 |
| voar | 24 | 93,3060758771513 |
| voaram | 3 | 62,64143767234 |
| voava | 3 | 62,64143767234 |
| vocabular | 9 | 84,5583341257013 |
| vocabulário | 63 | 97,5087952838262 |
| você | 1 | 20,6855567176952 |
| vocês | 13 | 88,9940096985832 |
| vogais | 6 | 78,0831035466388 |
| vogal | 2 | 49,938195302843 |
| volta | 70 | 97,7369972425597 |
| voltada | 4 | 69,6491394884473 |
| voltado | 1 | 20,6855567176952 |
| voltando-se | 1 | 20,6855567176952 |
| voltar | 15 | 90,2443662641438 |
| voltará | 1 | 20,6855567176952 |
| voltaram | 9 | 84,5583341257013 |
| voltarão | 1 | 20,6855567176952 |
| voltarei | 1 | 20,6855567176952 |
| voltarem | 2 | 49,938195302843 |
| voltaremos | 2 | 49,938195302843 |
| voltares | 1 | 20,6855567176952 |
| voltariam | 1 | 20,6855567176952 |
| voltas | 4 | 69,6491394884473 |
| voltasse | 1 | 20,6855567176952 |
| voltasses | 2 | 49,938195302843 |
| voltaste | 2 | 49,938195302843 |
| voltava | 7 | 80,7597223542835 |
| voltavam | 3 | 62,64143767234 |
| volte | 3 | 62,64143767234 |
| voltei | 5 | 74,5364647713226 |
| voltes | 1 | 20,6855567176952 |
| volto | 3 | 62,64143767234 |
| voltou | 22 | 92,7831130550537 |
| voltou-se | 7 | 80,7597223542835 |
| vontade | 19 | 91,9796519920129 |
| voo | 4 | 69,6491394884473 |
| voou | 9 | 84,5583341257013 |
| voou-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| vós | 28 | 94,1618332224018 |
| vos | 4 | 69,6491394884473 |
| vossa | 6 | 78,0831035466388 |
| vossas | 1 | 20,6855567176952 |
| vosso | 2 | 49,938195302843 |
| vossos | 3 | 62,64143767234 |
| voto | 1 | 20,6855567176952 |
| vou | 117 | 98,8114481315965 |
| vou-lhes | 1 | 20,6855567176952 |
| vou-me | 1 | 20,6855567176952 |
| vou-te | 8 | 82,8848530949891 |
| vovô | 2 | 49,938195302843 |
| voz | 60 | 97,3091185699344 |
| vozes | 6 | 78,0831035466388 |
| vulcão | 2 | 49,938195302843 |
| vulgar | 3 | 62,64143767234 |
| vulto | 2 | 49,938195302843 |
E-mail: cie@ispa.pt