APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA Word_Freq_Children: This word-frequency “corpus” is the result of analyses of children’s storybooks used in Portuguese kindergartens and primary-school books used in the teaching of reading and spelling. The total number of words entered for frequency analysis was 120,666 (token) from where 10,517 different words (type) emerged. It is, thus, a resource, that may be useful to design psycholinguistic and educational research tools especially adjusted for interventions whose participants are children. By displaying this tool in open access we hope to contribute to solve a gap – the inexistence of a frequency count “corpus” especially designed for the earlier ages.
Author: João Rosa (CIE-ISPA / CIED-ESELx).
"In order to find words or their constituent parts, please use Ctrl f".
| Word | Frequency of Occurrence | Frequency Percentile |
|---|---|---|
| pá | 8 | 82,8848530949891 |
| paciência | 3 | 62,64143767234 |
| pacote | 1 | 20,6855567176952 |
| pacto | 1 | 20,6855567176952 |
| padaria | 4 | 69,6491394884473 |
| padeiro | 1 | 20,6855567176952 |
| padre | 2 | 49,938195302843 |
| padrinhos | 1 | 20,6855567176952 |
| pães | 7 | 80,7597223542835 |
| paga | 3 | 62,64143767234 |
| pagar | 2 | 49,938195302843 |
| pagarem | 2 | 49,938195302843 |
| página | 5 | 74,5364647713226 |
| páginas | 15 | 90,2443662641438 |
| pago | 1 | 20,6855567176952 |
| pai | 106 | 98,668821907388 |
| painel | 7 | 80,7597223542835 |
| pairava | 3 | 62,64143767234 |
| país | 11 | 86,9544546924028 |
| pais | 23 | 93,0493486735761 |
| paisagem | 7 | 80,7597223542835 |
| países | 15 | 90,2443662641438 |
| pajens | 2 | 49,938195302843 |
| palácio | 12 | 88,0431682038604 |
| palácios | 7 | 80,7597223542835 |
| paladar | 2 | 49,938195302843 |
| palanque | 3 | 62,64143767234 |
| palavra | 97 | 98,4691451934962 |
| palavras | 507 | 99,7432727964248 |
| palco | 6 | 78,0831035466388 |
| palha | 12 | 88,0431682038604 |
| palhaçadas | 1 | 20,6855567176952 |
| palhacinho | 2 | 49,938195302843 |
| palhacinhos | 8 | 82,8848530949891 |
| palhaço | 81 | 98,1506132927641 |
| palhaços | 13 | 88,9940096985832 |
| palhas | 1 | 20,6855567176952 |
| palheiro | 1 | 20,6855567176952 |
| palhinhas | 1 | 20,6855567176952 |
| palhitas | 1 | 20,6855567176952 |
| pálida | 2 | 49,938195302843 |
| pálidas | 1 | 20,6855567176952 |
| pálido | 3 | 62,64143767234 |
| pálidos | 3 | 62,64143767234 |
| palitos | 2 | 49,938195302843 |
| palma | 1 | 20,6855567176952 |
| palmada | 1 | 20,6855567176952 |
| palmas | 12 | 88,0431682038604 |
| palmeiras | 6 | 78,0831035466388 |
| palmilhas | 2 | 49,938195302843 |
| palmo | 3 | 62,64143767234 |
| palmos | 1 | 20,6855567176952 |
| pálpebras | 2 | 49,938195302843 |
| palradores | 1 | 20,6855567176952 |
| pancada | 3 | 62,64143767234 |
| pancadaria | 1 | 20,6855567176952 |
| pancadas | 1 | 20,6855567176952 |
| pandeireta | 10 | 85,8277075211562 |
| panela | 4 | 69,6491394884473 |
| panelão | 1 | 20,6855567176952 |
| panelas | 3 | 62,64143767234 |
| pano | 11 | 86,9544546924028 |
| panos | 5 | 74,5364647713226 |
| pântano | 2 | 49,938195302843 |
| pão | 56 | 97,0571455738328 |
| papá | 12 | 88,0431682038604 |
| papa | 4 | 69,6491394884473 |
| papa-figo | 2 | 49,938195302843 |
| papagaio | 7 | 80,7597223542835 |
| papagaios | 5 | 74,5364647713226 |
| papaias | 1 | 20,6855567176952 |
| paparoca | 1 | 20,6855567176952 |
| papas | 5 | 74,5364647713226 |
| papéis | 7 | 80,7597223542835 |
| papel | 36 | 95,3836645431207 |
| papelão | 2 | 49,938195302843 |
| papelaria | 2 | 49,938195302843 |
| papelinho | 1 | 20,6855567176952 |
| papelinhos | 1 | 20,6855567176952 |
| papoilas | 6 | 78,0831035466388 |
| papoulas | 2 | 49,938195302843 |
| paquete | 4 | 69,6491394884473 |
| par | 3 | 62,64143767234 |
| para | 1214 | 99,8668821907388 |
| parabéns | 1 | 20,6855567176952 |
| parada | 3 | 62,64143767234 |
| paradas | 1 | 20,6855567176952 |
| parado | 8 | 82,8848530949891 |
| parados | 1 | 20,6855567176952 |
| parafusos | 2 | 49,938195302843 |
| paragem | 1 | 20,6855567176952 |
| paragens | 7 | 80,7597223542835 |
| parágrafo | 5 | 74,5364647713226 |
| parágrafos | 2 | 49,938195302843 |
| paraíso | 3 | 62,64143767234 |
| param | 2 | 49,938195302843 |
| paraquedas | 1 | 20,6855567176952 |
| parar | 6 | 78,0831035466388 |
| pararam | 3 | 62,64143767234 |
| parava | 7 | 80,7597223542835 |
| paravam | 2 | 49,938195302843 |
| pardais | 26 | 93,7339545497766 |
| pardal | 10 | 85,8277075211562 |
| pardalito | 1 | 20,6855567176952 |
| pardo | 7 | 80,7597223542835 |
| pardos | 3 | 62,64143767234 |
| pareça | 1 | 20,6855567176952 |
| parece | 38 | 95,6546543691167 |
| parece-me | 1 | 20,6855567176952 |
| parecem | 7 | 80,7597223542835 |
| parecer | 3 | 62,64143767234 |
| pareces | 1 | 20,6855567176952 |
| pareces-me | 1 | 20,6855567176952 |
| pareceu | 1 | 20,6855567176952 |
| pareceu-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| parecia | 37 | 95,5215365598555 |
| parecia-lhe | 5 | 74,5364647713226 |
| parecia-me | 1 | 20,6855567176952 |
| parecia-nos | 2 | 49,938195302843 |
| pareciam | 11 | 86,9544546924028 |
| pareciam-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| parecida | 4 | 69,6491394884473 |
| parecidas | 2 | 49,938195302843 |
| parecido | 4 | 69,6491394884473 |
| parecidos | 1 | 20,6855567176952 |
| pareço | 2 | 49,938195302843 |
| parede | 12 | 88,0431682038604 |
| paredes | 13 | 88,9940096985832 |
| parem | 2 | 49,938195302843 |
| parente | 1 | 20,6855567176952 |
| parentela | 1 | 20,6855567176952 |
| parentes | 4 | 69,6491394884473 |
| parentesco | 3 | 62,64143767234 |
| parênteses | 1 | 20,6855567176952 |
| pares | 1 | 20,6855567176952 |
| paródia | 1 | 20,6855567176952 |
| parou | 26 | 93,7339545497766 |
| parque | 20 | 92,2221165731673 |
| parques | 3 | 62,64143767234 |
| parra | 1 | 20,6855567176952 |
| partas | 1 | 20,6855567176952 |
| parte | 48 | 96,6007416563659 |
| parte-se | 2 | 49,938195302843 |
| partem | 4 | 69,6491394884473 |
| partes | 8 | 82,8848530949891 |
| partia | 3 | 62,64143767234 |
| partiam | 1 | 20,6855567176952 |
| participam | 19 | 91,9796519920129 |
| participante | 10 | 85,8277075211562 |
| participar | 2 | 49,938195302843 |
| particularidade | 2 | 49,938195302843 |
| partida | 3 | 62,64143767234 |
| partidas | 3 | 62,64143767234 |
| partido | 7 | 80,7597223542835 |
| partidos | 3 | 62,64143767234 |
| partilha | 5 | 74,5364647713226 |
| partilhar | 3 | 62,64143767234 |
| partimos | 2 | 49,938195302843 |
| partindo | 6 | 78,0831035466388 |
| partindo-a | 1 | 20,6855567176952 |
| partir | 15 | 90,2443662641438 |
| partir-se | 1 | 20,6855567176952 |
| partira | 1 | 20,6855567176952 |
| partiram | 1 | 20,6855567176952 |
| partiram-se | 1 | 20,6855567176952 |
| partirei | 3 | 62,64143767234 |
| partiu | 11 | 86,9544546924028 |
| partiu-se | 3 | 62,64143767234 |
| parvinha | 2 | 49,938195302843 |
| parvinho | 1 | 20,6855567176952 |
| pás | 1 | 20,6855567176952 |
| páscoa | 19 | 91,9796519920129 |
| pasmadas | 2 | 49,938195302843 |
| pasmado | 1 | 20,6855567176952 |
| pasmar | 7 | 80,7597223542835 |
| passa | 30 | 94,542169820291 |
| passa-as | 1 | 20,6855567176952 |
| passa-se | 5 | 74,5364647713226 |
| passadas | 1 | 20,6855567176952 |
| passadeira | 6 | 78,0831035466388 |
| passadeiras | 2 | 49,938195302843 |
| passado | 40 | 95,9066273652182 |
| passados | 3 | 62,64143767234 |
| passagem | 6 | 78,0831035466388 |
| passais | 2 | 49,938195302843 |
| passam | 1 | 20,6855567176952 |
| passam-se | 1 | 20,6855567176952 |
| passando | 3 | 62,64143767234 |
| passantes | 1 | 20,6855567176952 |
| passar | 31 | 94,7323381192355 |
| passará | 1 | 20,6855567176952 |
| passarada | 1 | 20,6855567176952 |
| passaram | 11 | 86,9544546924028 |
| passaram-se | 3 | 62,64143767234 |
| passarão | 1 | 20,6855567176952 |
| passarás | 2 | 49,938195302843 |
| passarinho | 7 | 80,7597223542835 |
| passarinhos | 15 | 90,2443662641438 |
| pássaro | 24 | 93,3060758771513 |
| pássaros | 39 | 95,7877721783779 |
| passas | 13 | 88,9940096985832 |
| passasse | 1 | 20,6855567176952 |
| passaste | 2 | 49,938195302843 |
| passatempo | 3 | 62,64143767234 |
| passava | 21 | 92,4883521916896 |
| passava-lhes | 2 | 49,938195302843 |
| passava-se | 1 | 20,6855567176952 |
| passavam | 9 | 84,5583341257013 |
| passavas | 1 | 20,6855567176952 |
| passe | 2 | 49,938195302843 |
| passeando | 1 | 20,6855567176952 |
| passear | 11 | 86,9544546924028 |
| passeara | 1 | 20,6855567176952 |
| passeava | 7 | 80,7597223542835 |
| passei | 1 | 20,6855567176952 |
| passeia | 3 | 62,64143767234 |
| passeias | 2 | 49,938195302843 |
| passeio | 9 | 84,5583341257013 |
| passeios | 4 | 69,6491394884473 |
| passinhos | 2 | 49,938195302843 |
| passo | 18 | 91,6325948464391 |
| passos | 19 | 91,9796519920129 |
| passou | 46 | 96,4581154321575 |
| passou-se | 1 | 20,6855567176952 |
| pasta | 13 | 88,9940096985832 |
| pastagem | 1 | 20,6855567176952 |
| pastagens | 1 | 20,6855567176952 |
| pastar | 3 | 62,64143767234 |
| pastava | 1 | 20,6855567176952 |
| pastavam | 4 | 69,6491394884473 |
| pastelarias | 1 | 20,6855567176952 |
| pastilhas | 2 | 49,938195302843 |
| pasto | 1 | 20,6855567176952 |
| pastor | 10 | 85,8277075211562 |
| pastora | 8 | 82,8848530949891 |
| pastores | 8 | 82,8848530949891 |
| pata | 21 | 92,4883521916896 |
| patas | 9 | 84,5583341257013 |
| paternos | 1 | 20,6855567176952 |
| pateta | 1 | 20,6855567176952 |
| patetas | 1 | 20,6855567176952 |
| patinhas | 2 | 49,938195302843 |
| patinho | 3 | 62,64143767234 |
| patinhos | 1 | 20,6855567176952 |
| patins | 1 | 20,6855567176952 |
| pátio | 9 | 84,5583341257013 |
| patitas | 1 | 20,6855567176952 |
| patito | 1 | 20,6855567176952 |
| pato | 39 | 95,7877721783779 |
| patos | 6 | 78,0831035466388 |
| patrão | 4 | 69,6491394884473 |
| pátria | 11 | 86,9544546924028 |
| patriota | 4 | 69,6491394884473 |
| patriotas | 2 | 49,938195302843 |
| patroa | 2 | 49,938195302843 |
| patrões | 3 | 62,64143767234 |
| pau | 13 | 88,9940096985832 |
| paulada | 3 | 62,64143767234 |
| paus | 3 | 62,64143767234 |
| pausa | 2 | 49,938195302843 |
| pausadamente | 38 | 95,6546543691167 |
| pausas | 1 | 20,6855567176952 |
| pauzinho | 1 | 20,6855567176952 |
| pauzinhos | 5 | 74,5364647713226 |
| pavão | 1 | 20,6855567176952 |
| pavões | 1 | 20,6855567176952 |
| paz | 28 | 94,1618332224018 |
| pé | 46 | 96,4581154321575 |
| pé-coxinho | 1 | 20,6855567176952 |
| peça | 1 | 20,6855567176952 |
| pecado | 1 | 20,6855567176952 |
| pecados | 1 | 20,6855567176952 |
| peças | 3 | 62,64143767234 |
| peço | 6 | 78,0831035466388 |
| peço-te | 3 | 62,64143767234 |
| pedaço | 18 | 91,6325948464391 |
| pedaços | 7 | 80,7597223542835 |
| pedal | 2 | 49,938195302843 |
| pedalar | 3 | 62,64143767234 |
| pede | 2 | 49,938195302843 |
| pede-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| pede-me | 2 | 49,938195302843 |
| pedem | 4 | 69,6491394884473 |
| pedes | 1 | 20,6855567176952 |
| pedia | 2 | 49,938195302843 |
| pediam | 1 | 20,6855567176952 |
| pediatra | 1 | 20,6855567176952 |
| pedido | 9 | 84,5583341257013 |
| pedidos | 1 | 20,6855567176952 |
| pedimos-lhe | 2 | 49,938195302843 |
| pedindo | 3 | 62,64143767234 |
| pedindo-lhe | 2 | 49,938195302843 |
| pedindo-lhes | 1 | 20,6855567176952 |
| pedir | 18 | 91,6325948464391 |
| pedir-me | 1 | 20,6855567176952 |
| pedir-te | 1 | 20,6855567176952 |
| pediram | 3 | 62,64143767234 |
| pedirias | 1 | 20,6855567176952 |
| pediu | 34 | 95,0746410573357 |
| pediu-lhe | 5 | 74,5364647713226 |
| pediu-lhes | 1 | 20,6855567176952 |
| pediu-me | 1 | 20,6855567176952 |
| pedra | 32 | 94,8702101359703 |
| pedras | 34 | 95,0746410573357 |
| pedregulhos | 1 | 20,6855567176952 |
| pedrinha | 5 | 74,5364647713226 |
| pedrinhas | 4 | 69,6491394884473 |
| pega | 13 | 88,9940096985832 |
| pegadas | 1 | 20,6855567176952 |
| pegando | 1 | 20,6855567176952 |
| pegaram | 3 | 62,64143767234 |
| pegava | 1 | 20,6855567176952 |
| pego | 2 | 49,938195302843 |
| pegou | 35 | 95,2172672815442 |
| pegou-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| peito | 7 | 80,7597223542835 |
| peixe | 206 | 99,4247408956927 |
| peixes | 39 | 95,7877721783779 |
| peixinho | 13 | 88,9940096985832 |
| peixinhos | 7 | 80,7597223542835 |
| peixões | 1 | 20,6855567176952 |
| péla | 4 | 69,6491394884473 |
| pela | 103 | 98,6212798326519 |
| pelas | 38 | 95,6546543691167 |
| pele | 18 | 91,6325948464391 |
| peles | 3 | 62,64143767234 |
| pêlo | 3 | 62,64143767234 |
| pelo | 113 | 98,7401350194922 |
| pelos | 47 | 96,5199201293144 |
| peluches | 1 | 20,6855567176952 |
| peludinha | 3 | 62,64143767234 |
| peludo | 3 | 62,64143767234 |
| peludos | 1 | 20,6855567176952 |
| pena | 34 | 95,0746410573357 |
| penas | 7 | 80,7597223542835 |
| pendem | 1 | 20,6855567176952 |
| pendia | 6 | 78,0831035466388 |
| pendurada | 2 | 49,938195302843 |
| penduradas | 3 | 62,64143767234 |
| pendurado | 2 | 49,938195302843 |
| pendurados | 1 | 20,6855567176952 |
| penduraram | 1 | 20,6855567176952 |
| pendurou-os | 1 | 20,6855567176952 |
| penedo | 3 | 62,64143767234 |
| penedos | 3 | 62,64143767234 |
| penetravam | 1 | 20,6855567176952 |
| penetrou | 3 | 62,64143767234 |
| península | 1 | 20,6855567176952 |
| penitências | 2 | 49,938195302843 |
| penoso | 1 | 20,6855567176952 |
| pensa | 20 | 92,2221165731673 |
| pensado | 1 | 20,6855567176952 |
| pensam | 1 | 20,6855567176952 |
| pensamento | 3 | 62,64143767234 |
| pensamentos | 2 | 49,938195302843 |
| pensamos | 2 | 49,938195302843 |
| pensando | 3 | 62,64143767234 |
| pensar | 23 | 93,0493486735761 |
| pensar-se | 1 | 20,6855567176952 |
| pensaram | 1 | 20,6855567176952 |
| pensarão | 1 | 20,6855567176952 |
| pensares | 1 | 20,6855567176952 |
| pensas | 13 | 88,9940096985832 |
| pensativa | 2 | 49,938195302843 |
| pensava | 20 | 92,2221165731673 |
| pensavam | 4 | 69,6491394884473 |
| pensávamos | 1 | 20,6855567176952 |
| pensavas | 1 | 20,6855567176952 |
| pense | 1 | 20,6855567176952 |
| pensei | 6 | 78,0831035466388 |
| penses | 1 | 20,6855567176952 |
| penso | 4 | 69,6491394884473 |
| pensou | 48 | 96,6007416563659 |
| pente | 11 | 86,9544546924028 |
| penteada | 3 | 62,64143767234 |
| penteado | 3 | 62,64143767234 |
| penteados | 2 | 49,938195302843 |
| pentear | 5 | 74,5364647713226 |
| pentear-se | 1 | 20,6855567176952 |
| penteava | 2 | 49,938195302843 |
| penteia | 2 | 49,938195302843 |
| penteou | 3 | 62,64143767234 |
| pentes | 2 | 49,938195302843 |
| penúltima | 1 | 20,6855567176952 |
| penumbra | 1 | 20,6855567176952 |
| peões | 4 | 69,6491394884473 |
| pequena | 42 | 96,1253209090045 |
| pequenada | 2 | 49,938195302843 |
| pequenas | 14 | 89,7023866121518 |
| pequenez | 1 | 20,6855567176952 |
| pequenina | 14 | 89,7023866121518 |
| pequeninas | 7 | 80,7597223542835 |
| pequenino | 23 | 93,0493486735761 |
| pequeninos | 3 | 62,64143767234 |
| pequenitos | 1 | 20,6855567176952 |
| pequeno | 71 | 97,8130645621375 |
| pequeno-almoço | 1 | 20,6855567176952 |
| pequenos | 23 | 93,0493486735761 |
| pequenos-almoços | 2 | 49,938195302843 |
| pêra | 16 | 90,7483122563469 |
| perante | 2 | 49,938195302843 |
| pêras | 9 | 84,5583341257013 |
| percamos | 1 | 20,6855567176952 |
| percebe | 4 | 69,6491394884473 |
| perceberam | 3 | 62,64143767234 |
| percebes | 4 | 69,6491394884473 |
| percebeu | 5 | 74,5364647713226 |
| percebi | 1 | 20,6855567176952 |
| percebia | 3 | 62,64143767234 |
| percorrer | 9 | 84,5583341257013 |
| percorreu | 2 | 49,938195302843 |
| percorria | 1 | 20,6855567176952 |
| percorriam | 1 | 20,6855567176952 |
| percorrido | 2 | 49,938195302843 |
| percurso | 4 | 69,6491394884473 |
| perdão | 7 | 80,7597223542835 |
| perde | 3 | 62,64143767234 |
| perdem | 1 | 20,6855567176952 |
| perder | 5 | 74,5364647713226 |
| perder-se | 1 | 20,6855567176952 |
| perderam | 3 | 62,64143767234 |
| perderás | 1 | 20,6855567176952 |
| perderia | 1 | 20,6855567176952 |
| perdeste | 2 | 49,938195302843 |
| perdeu | 7 | 80,7597223542835 |
| perdeu-se | 4 | 69,6491394884473 |
| perdi | 3 | 62,64143767234 |
| perdi-a | 1 | 20,6855567176952 |
| perdia | 1 | 20,6855567176952 |
| perdida | 3 | 62,64143767234 |
| perdidas | 2 | 49,938195302843 |
| perdido | 12 | 88,0431682038604 |
| perdidos | 1 | 20,6855567176952 |
| perdiz | 1 | 20,6855567176952 |
| perdoa-me | 2 | 49,938195302843 |
| perdoaria | 1 | 20,6855567176952 |
| perdoou-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| pereceu | 1 | 20,6855567176952 |
| peregrinação | 1 | 20,6855567176952 |
| peregrino | 4 | 69,6491394884473 |
| peregrinos | 8 | 82,8848530949891 |
| pereira | 6 | 78,0831035466388 |
| perfeitamente | 4 | 69,6491394884473 |
| perfeito | 4 | 69,6491394884473 |
| perfumada | 4 | 69,6491394884473 |
| perfumado | 7 | 80,7597223542835 |
| perfumados | 5 | 74,5364647713226 |
| perfume | 11 | 86,9544546924028 |
| perfumes | 6 | 78,0831035466388 |
| perfuradores | 1 | 20,6855567176952 |
| pergunta | 20 | 92,2221165731673 |
| pergunta-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| perguntando | 2 | 49,938195302843 |
| perguntar | 5 | 74,5364647713226 |
| perguntar-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| perguntaram | 8 | 82,8848530949891 |
| perguntaram-lhe | 3 | 62,64143767234 |
| perguntas | 40 | 95,9066273652182 |
| perguntava | 2 | 49,938195302843 |
| perguntavam | 1 | 20,6855567176952 |
| perguntei | 4 | 69,6491394884473 |
| perguntem | 2 | 49,938195302843 |
| pergunto | 1 | 20,6855567176952 |
| perguntou | 97 | 98,4691451934962 |
| perguntou-lhe | 16 | 90,7483122563469 |
| perguntou-me | 1 | 20,6855567176952 |
| perigo | 6 | 78,0831035466388 |
| perigos | 8 | 82,8848530949891 |
| perigosa | 2 | 49,938195302843 |
| perigosas | 3 | 62,64143767234 |
| perigoso | 3 | 62,64143767234 |
| período | 10 | 85,8277075211562 |
| períodos | 1 | 20,6855567176952 |
| periquito | 1 | 20,6855567176952 |
| permaneceu | 1 | 20,6855567176952 |
| permanência | 1 | 20,6855567176952 |
| permanente | 1 | 20,6855567176952 |
| permitem | 2 | 49,938195302843 |
| permitiu | 3 | 62,64143767234 |
| perna | 4 | 69,6491394884473 |
| pernada | 1 | 20,6855567176952 |
| pernas | 28 | 94,1618332224018 |
| pernilongo | 4 | 69,6491394884473 |
| pérolas | 12 | 88,0431682038604 |
| perpetuá-la | 1 | 20,6855567176952 |
| perseguido | 2 | 49,938195302843 |
| perseguiram-no | 1 | 20,6855567176952 |
| personagem | 29 | 94,3377388989256 |
| personagens | 40 | 95,9066273652182 |
| personalidade | 1 | 20,6855567176952 |
| personificação | 2 | 49,938195302843 |
| pertence | 8 | 82,8848530949891 |
| pertencem | 8 | 82,8848530949891 |
| pertencido | 1 | 20,6855567176952 |
| pertinho | 1 | 20,6855567176952 |
| perto | 35 | 95,2172672815442 |
| perturbar | 1 | 20,6855567176952 |
| peru | 9 | 84,5583341257013 |
| perus | 4 | 69,6491394884473 |
| pés | 37 | 95,5215365598555 |
| pesa | 7 | 80,7597223542835 |
| pesada | 1 | 20,6855567176952 |
| pesadamente | 3 | 62,64143767234 |
| pesadas | 4 | 69,6491394884473 |
| pesado | 7 | 80,7597223542835 |
| pesados | 3 | 62,64143767234 |
| pesasse | 1 | 20,6855567176952 |
| pesca | 12 | 88,0431682038604 |
| pescada | 3 | 62,64143767234 |
| pescadas | 1 | 20,6855567176952 |
| pescado | 1 | 20,6855567176952 |
| pescador | 11 | 86,9544546924028 |
| pescadores | 17 | 91,2189787962347 |
| pescados | 1 | 20,6855567176952 |
| pescar | 8 | 82,8848530949891 |
| pescoço | 16 | 90,7483122563469 |
| pescoços | 2 | 49,938195302843 |
| peso | 2 | 49,938195302843 |
| pesos | 1 | 20,6855567176952 |
| pesou | 1 | 20,6855567176952 |
| pespegou | 1 | 20,6855567176952 |
| pesquisa | 1 | 20,6855567176952 |
| pêssego | 9 | 84,5583341257013 |
| pêssegos | 3 | 62,64143767234 |
| pessoa | 31 | 94,7323381192355 |
| pessoais | 4 | 69,6491394884473 |
| pessoal | 6 | 78,0831035466388 |
| pessoas | 116 | 98,7829228867548 |
| pestana | 1 | 20,6855567176952 |
| pestanas | 4 | 69,6491394884473 |
| pétala | 1 | 20,6855567176952 |
| pétalas | 2 | 49,938195302843 |
| petisco | 1 | 20,6855567176952 |
| pia | 4 | 69,6491394884473 |
| piano | 3 | 62,64143767234 |
| pião | 19 | 91,9796519920129 |
| picá-lo | 1 | 20,6855567176952 |
| pica-pau | 4 | 69,6491394884473 |
| picada | 1 | 20,6855567176952 |
| picam | 1 | 20,6855567176952 |
| picar | 2 | 49,938195302843 |
| picar-te | 1 | 20,6855567176952 |
| picarem | 1 | 20,6855567176952 |
| picavam | 1 | 20,6855567176952 |
| picle | 1 | 20,6855567176952 |
| pico | 1 | 20,6855567176952 |
| picos | 2 | 49,938195302843 |
| picou | 1 | 20,6855567176952 |
| picou-o | 2 | 49,938195302843 |
| pílulas | 1 | 20,6855567176952 |
| pimenta | 6 | 78,0831035466388 |
| pimentos | 1 | 20,6855567176952 |
| pincel | 5 | 74,5364647713226 |
| pincha | 2 | 49,938195302843 |
| pinga | 2 | 49,938195302843 |
| pingos | 2 | 49,938195302843 |
| pinha | 3 | 62,64143767234 |
| pinhais | 2 | 49,938195302843 |
| pinhal | 7 | 80,7597223542835 |
| pinhas | 2 | 49,938195302843 |
| pinheiro | 12 | 88,0431682038604 |
| pinheiros | 21 | 92,4883521916896 |
| pinho | 2 | 49,938195302843 |
| pino | 1 | 20,6855567176952 |
| pinote | 1 | 20,6855567176952 |
| pinotes | 1 | 20,6855567176952 |
| pinta | 4 | 69,6491394884473 |
| pinta-as | 3 | 62,64143767234 |
| pintada | 3 | 62,64143767234 |
| pintadas | 4 | 69,6491394884473 |
| pintado | 3 | 62,64143767234 |
| pintainhos | 2 | 49,938195302843 |
| pintalgada | 1 | 20,6855567176952 |
| pintalgado | 1 | 20,6855567176952 |
| pintam | 5 | 74,5364647713226 |
| pintamos | 3 | 62,64143767234 |
| pintar | 38 | 95,6546543691167 |
| pintassilgo | 1 | 20,6855567176952 |
| pintava | 2 | 49,938195302843 |
| pintei | 3 | 62,64143767234 |
| pinto | 2 | 49,938195302843 |
| pintor | 5 | 74,5364647713226 |
| pintores | 1 | 20,6855567176952 |
| pintou | 3 | 62,64143767234 |
| pintura | 2 | 49,938195302843 |
| pinturas | 8 | 82,8848530949891 |
| piões | 5 | 74,5364647713226 |
| pior | 3 | 62,64143767234 |
| pipa | 10 | 85,8277075211562 |
| pipo | 4 | 69,6491394884473 |
| pipoca | 1 | 20,6855567176952 |
| piquem | 1 | 20,6855567176952 |
| piquenique | 2 | 49,938195302843 |
| pirâmide | 1 | 20,6855567176952 |
| pirata | 10 | 85,8277075211562 |
| piratas | 5 | 74,5364647713226 |
| pirilampo | 6 | 78,0831035466388 |
| pirilampos | 2 | 49,938195302843 |
| pirogas | 2 | 49,938195302843 |
| pisam | 1 | 20,6855567176952 |
| pisar | 4 | 69,6491394884473 |
| pisca-pisca | 1 | 20,6855567176952 |
| piscina | 2 | 49,938195302843 |
| piscos | 1 | 20,6855567176952 |
| pise | 1 | 20,6855567176952 |
| pisou | 2 | 49,938195302843 |
| pista | 1 | 20,6855567176952 |
| pistas | 3 | 62,64143767234 |
| pitas | 3 | 62,64143767234 |
| pitéu | 1 | 20,6855567176952 |
| pitoresco | 1 | 20,6855567176952 |
| plana | 1 | 20,6855567176952 |
| planador | 1 | 20,6855567176952 |
| planeta | 4 | 69,6491394884473 |
| planetas | 5 | 74,5364647713226 |
| planície | 1 | 20,6855567176952 |
| planícies | 6 | 78,0831035466388 |
| plano | 3 | 62,64143767234 |
| planos | 1 | 20,6855567176952 |
| planta | 23 | 93,0493486735761 |
| plantar | 6 | 78,0831035466388 |
| plantaram | 1 | 20,6855567176952 |
| plantarem | 1 | 20,6855567176952 |
| plantas | 48 | 96,6007416563659 |
| plantavam | 1 | 20,6855567176952 |
| plantou | 1 | 20,6855567176952 |
| plástica | 5 | 74,5364647713226 |
| plasticina | 1 | 20,6855567176952 |
| plástico | 1 | 20,6855567176952 |
| plátano | 3 | 62,64143767234 |
| plátanos | 2 | 49,938195302843 |
| plateia | 2 | 49,938195302843 |
| plena | 1 | 20,6855567176952 |
| plumagem | 1 | 20,6855567176952 |
| plural | 27 | 93,9669107159836 |
| pneu | 2 | 49,938195302843 |
| pó | 5 | 74,5364647713226 |
| pô-la | 1 | 20,6855567176952 |
| pô-lo | 2 | 49,938195302843 |
| pô-los | 2 | 49,938195302843 |
| pobre | 28 | 94,1618332224018 |
| pobres | 12 | 88,0431682038604 |
| pobreza | 2 | 49,938195302843 |
| pobrezinha | 1 | 20,6855567176952 |
| poça | 7 | 80,7597223542835 |
| poças | 2 | 49,938195302843 |
| pocilga | 1 | 20,6855567176952 |
| poço | 1 | 20,6855567176952 |
| poções | 2 | 49,938195302843 |
| poda | 4 | 69,6491394884473 |
| podada | 1 | 20,6855567176952 |
| podas | 1 | 20,6855567176952 |
| podava | 1 | 20,6855567176952 |
| pôde | 5 | 74,5364647713226 |
| pode | 38 | 95,6546543691167 |
| podeis | 2 | 49,938195302843 |
| podem | 25 | 93,5200152134639 |
| podemos | 14 | 89,7023866121518 |
| poder | 15 | 90,2443662641438 |
| poderá | 1 | 20,6855567176952 |
| poderão | 2 | 49,938195302843 |
| poderás | 8 | 82,8848530949891 |
| poderei | 4 | 69,6491394884473 |
| poderem | 1 | 20,6855567176952 |
| poderemos | 3 | 62,64143767234 |
| poderia | 12 | 88,0431682038604 |
| poderiam | 1 | 20,6855567176952 |
| poderias | 2 | 49,938195302843 |
| podermos | 1 | 20,6855567176952 |
| poderosa | 1 | 20,6855567176952 |
| poderosas | 2 | 49,938195302843 |
| poderosos | 1 | 20,6855567176952 |
| podes | 42 | 96,1253209090045 |
| podia | 28 | 94,1618332224018 |
| podiam | 7 | 80,7597223542835 |
| podíamos | 1 | 20,6855567176952 |
| podias | 4 | 69,6491394884473 |
