APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA Word_Freq_Children: This word-frequency “corpus” is the result of analyses of children’s storybooks used in Portuguese kindergartens and primary-school books used in the teaching of reading and spelling. The total number of words entered for frequency analysis was 120,666 (token) from where 10,517 different words (type) emerged. It is, thus, a resource, that may be useful to design psycholinguistic and educational research tools especially adjusted for interventions whose participants are children. By displaying this tool in open access we hope to contribute to solve a gap – the inexistence of a frequency count “corpus” especially designed for the earlier ages.
Author: João Rosa (CIE-ISPA / CIED-ESELx).
"In order to find words or their constituent parts, please use Ctrl f".
Word | Frequency of Occurrence | Frequency Percentile |
---|---|---|
tabaco | 1 | 20,6855567176952 |
tabernas | 1 | 20,6855567176952 |
tábua | 2 | 49,938195302843 |
tábuas | 2 | 49,938195302843 |
taça | 2 | 49,938195302843 |
taças | 1 | 20,6855567176952 |
tacho | 1 | 20,6855567176952 |
tacteando | 1 | 20,6855567176952 |
tactear | 1 | 20,6855567176952 |
táctil | 3 | 62,64143767234 |
tacto | 1 | 20,6855567176952 |
tagarela | 2 | 49,938195302843 |
tal | 21 | 92,4883521916896 |
talento | 2 | 49,938195302843 |
talhante | 1 | 20,6855567176952 |
talhas | 1 | 20,6855567176952 |
talheres | 2 | 49,938195302843 |
talho | 1 | 20,6855567176952 |
talos | 1 | 20,6855567176952 |
talvez | 36 | 95,3836645431207 |
tamancos | 2 | 49,938195302843 |
tamanha | 2 | 49,938195302843 |
tamanho | 8 | 82,8848530949891 |
tamanhos | 3 | 62,64143767234 |
também | 135 | 98,9825996006466 |
tambor | 3 | 62,64143767234 |
tamborilar | 2 | 49,938195302843 |
tampas | 1 | 20,6855567176952 |
tampo | 1 | 20,6855567176952 |
tanjerina | 1 | 20,6855567176952 |
tanque | 2 | 49,938195302843 |
tanques | 1 | 20,6855567176952 |
tanta | 40 | 95,9066273652182 |
tantas | 15 | 90,2443662641438 |
tanto | 61 | 97,3946943044594 |
tantos | 7 | 80,7597223542835 |
tão | 220 | 99,4675287629552 |
tapa | 1 | 20,6855567176952 |
tapar | 1 | 20,6855567176952 |
tapete | 10 | 85,8277075211562 |
tapou | 4 | 69,6491394884473 |
tarda | 1 | 20,6855567176952 |
tarde | 49 | 96,6910715983646 |
tardes | 1 | 20,6855567176952 |
tardio | 1 | 20,6855567176952 |
tarefa | 3 | 62,64143767234 |
tarefas | 3 | 62,64143767234 |
tartaruga | 5 | 74,5364647713226 |
tartarugas | 2 | 49,938195302843 |
tarte | 3 | 62,64143767234 |
tartes | 1 | 20,6855567176952 |
táxi | 3 | 62,64143767234 |
te | 134 | 98,9730911856993 |
tê-las | 1 | 20,6855567176952 |
teatrinho | 1 | 20,6855567176952 |
teatro | 7 | 80,7597223542835 |
tecedeira | 2 | 49,938195302843 |
tecer | 2 | 49,938195302843 |
teciam | 1 | 20,6855567176952 |
tecidos | 2 | 49,938195302843 |
teclas | 1 | 20,6855567176952 |
teia | 22 | 92,7831130550537 |
teias | 3 | 62,64143767234 |
teimava | 1 | 20,6855567176952 |
teimo | 1 | 20,6855567176952 |
teimosia | 2 | 49,938195302843 |
teimoso | 1 | 20,6855567176952 |
teimou | 1 | 20,6855567176952 |
tejo | 1 | 20,6855567176952 |
telefone | 13 | 88,9940096985832 |
telefonem | 1 | 20,6855567176952 |
telefonia | 1 | 20,6855567176952 |
telefónicos | 1 | 20,6855567176952 |
telegráficos | 1 | 20,6855567176952 |
televisão | 16 | 90,7483122563469 |
televisor | 1 | 20,6855567176952 |
telhado | 8 | 82,8848530949891 |
telhados | 6 | 78,0831035466388 |
telhas | 2 | 49,938195302843 |
telheiro | 2 | 49,938195302843 |
têm | 51 | 96,8289436150994 |
tem | 164 | 99,1727678995911 |
tem-nos | 1 | 20,6855567176952 |
tema | 5 | 74,5364647713226 |
temam | 1 | 20,6855567176952 |
temas | 1 | 20,6855567176952 |
temática | 4 | 69,6491394884473 |
temia | 1 | 20,6855567176952 |
temos | 18 | 91,6325948464391 |
temperada | 1 | 20,6855567176952 |
temperado | 1 | 20,6855567176952 |
temperatura | 1 | 20,6855567176952 |
tempestade | 14 | 89,7023866121518 |
tempestades | 3 | 62,64143767234 |
tempo | 170 | 99,2203099743273 |
temporais | 2 | 49,938195302843 |
temporal | 3 | 62,64143767234 |
temporária | 1 | 20,6855567176952 |
tempos | 7 | 80,7597223542835 |
tenazes | 3 | 62,64143767234 |
tenciono | 3 | 62,64143767234 |
tenda | 2 | 49,938195302843 |
tendo | 5 | 74,5364647713226 |
tendo-se | 1 | 20,6855567176952 |
tenha | 12 | 88,0431682038604 |
tenham | 1 | 20,6855567176952 |
tenhas | 8 | 82,8848530949891 |
tenho | 96 | 98,4501283636018 |
tenho-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
tenra | 2 | 49,938195302843 |
tenro | 2 | 49,938195302843 |
tens | 43 | 96,2251592659504 |
tenta | 8 | 82,8848530949891 |
tentação | 4 | 69,6491394884473 |
tentáculos | 2 | 49,938195302843 |
tentai | 1 | 20,6855567176952 |
tentar | 4 | 69,6491394884473 |
tentaram | 1 | 20,6855567176952 |
tentassem | 1 | 20,6855567176952 |
tentaste | 1 | 20,6855567176952 |
tentavam | 1 | 20,6855567176952 |
tentei | 1 | 20,6855567176952 |
tentou | 6 | 78,0831035466388 |
ténue | 1 | 20,6855567176952 |
ter | 122 | 98,9017780735951 |
ter-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
ter-se | 1 | 20,6855567176952 |
terá | 10 | 85,8277075211562 |
terás | 1 | 20,6855567176952 |
terça-feira | 3 | 62,64143767234 |
terceira | 5 | 74,5364647713226 |
terceiro | 6 | 78,0831035466388 |
terei | 4 | 69,6491394884473 |
terem | 6 | 78,0831035466388 |
teremos | 3 | 62,64143767234 |
teres | 4 | 69,6491394884473 |
teria | 10 | 85,8277075211562 |
termina | 4 | 69,6491394884473 |
terminada | 4 | 69,6491394884473 |
terminadas | 5 | 74,5364647713226 |
terminado | 1 | 20,6855567176952 |
terminam | 7 | 80,7597223542835 |
terminaram | 2 | 49,938195302843 |
terminarão | 1 | 20,6855567176952 |
termine | 2 | 49,938195302843 |
terminou | 5 | 74,5364647713226 |
termos | 1 | 20,6855567176952 |
ternura | 13 | 88,9940096985832 |
terra | 184 | 99,2963772939051 |
terras | 14 | 89,7023866121518 |
terrenos | 2 | 49,938195302843 |
terrestre | 1 | 20,6855567176952 |
terrina | 2 | 49,938195302843 |
terrível | 1 | 20,6855567176952 |
terror | 1 | 20,6855567176952 |
tesa | 1 | 20,6855567176952 |
tesoura | 7 | 80,7597223542835 |
tesouras | 2 | 49,938195302843 |
tesouro | 1 | 20,6855567176952 |
tesouros | 1 | 20,6855567176952 |
testa | 8 | 82,8848530949891 |
testemunha | 5 | 74,5364647713226 |
testemunhas | 1 | 20,6855567176952 |
testemunho | 1 | 20,6855567176952 |
tetas | 1 | 20,6855567176952 |
teto | 4 | 69,6491394884473 |
teu | 95 | 98,4311115337073 |
teus | 32 | 94,8702101359703 |
teve | 31 | 94,7323381192355 |
texto | 641 | 99,8003232861082 |
textos | 23 | 93,0493486735761 |
ti | 36 | 95,3836645431207 |
tia | 23 | 93,0493486735761 |
tias | 1 | 20,6855567176952 |
tiazita | 1 | 20,6855567176952 |
tido | 2 | 49,938195302843 |
tigela | 2 | 49,938195302843 |
tigre | 2 | 49,938195302843 |
tigres | 1 | 20,6855567176952 |
tijolo | 2 | 49,938195302843 |
tijolos | 2 | 49,938195302843 |
til | 4 | 69,6491394884473 |
tílias | 2 | 49,938195302843 |
tilintavam | 1 | 20,6855567176952 |
timidamente | 1 | 20,6855567176952 |
tímidos | 1 | 20,6855567176952 |
tinha | 206 | 99,4247408956927 |
tinha-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
tinha-me | 2 | 49,938195302843 |
tinham | 42 | 96,1253209090045 |
tinham-no | 1 | 20,6855567176952 |
tínhamos | 1 | 20,6855567176952 |
tinhas | 3 | 62,64143767234 |
tinta | 11 | 86,9544546924028 |
tintureiro | 1 | 20,6855567176952 |
tio | 27 | 93,9669107159836 |
tios | 2 | 49,938195302843 |
tipo | 37 | 95,5215365598555 |
tipos | 8 | 82,8848530949891 |
tira | 6 | 78,0831035466388 |
tira-me | 2 | 49,938195302843 |
tira-nos | 1 | 20,6855567176952 |
tirada | 3 | 62,64143767234 |
tirado | 1 | 20,6855567176952 |
tirar | 14 | 89,7023866121518 |
tirar-me | 1 | 20,6855567176952 |
tiraram | 1 | 20,6855567176952 |
tirarem | 1 | 20,6855567176952 |
tirares | 1 | 20,6855567176952 |
tirava | 2 | 49,938195302843 |
tiravam | 4 | 69,6491394884473 |
tires | 1 | 20,6855567176952 |
tiritando | 1 | 20,6855567176952 |
tiros | 1 | 20,6855567176952 |
tirou | 10 | 85,8277075211562 |
tirou-me | 1 | 20,6855567176952 |
título | 42 | 96,1253209090045 |
títulos | 2 | 49,938195302843 |
tive | 4 | 69,6491394884473 |
tiver | 1 | 20,6855567176952 |
tiveram | 13 | 88,9940096985832 |
tiverem | 1 | 20,6855567176952 |
tiveres | 2 | 49,938195302843 |
tivesse | 13 | 88,9940096985832 |
tivessem | 5 | 74,5364647713226 |
tivéssemos | 1 | 20,6855567176952 |
tiveste | 2 | 49,938195302843 |
toalha | 7 | 80,7597223542835 |
toalhinha | 2 | 49,938195302843 |
toas | 1 | 20,6855567176952 |
toca | 47 | 96,5199201293144 |
tocá-la | 1 | 20,6855567176952 |
toca-lhe | 2 | 49,938195302843 |
toca-me | 1 | 20,6855567176952 |
tocador | 11 | 86,9544546924028 |
tocam | 1 | 20,6855567176952 |
tocar | 21 | 92,4883521916896 |
tocar-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
tocar-lhes | 1 | 20,6855567176952 |
tocara | 1 | 20,6855567176952 |
tocaram | 1 | 20,6855567176952 |
tocas | 2 | 49,938195302843 |
tocasse | 2 | 49,938195302843 |
tocassem | 1 | 20,6855567176952 |
tocava | 4 | 69,6491394884473 |
tocavam | 2 | 49,938195302843 |
toco | 4 | 69,6491394884473 |
tocou | 16 | 90,7483122563469 |
tocou-lhe | 4 | 69,6491394884473 |
tocou-o | 1 | 20,6855567176952 |
toda | 82 | 98,188646952553 |
todas | 102 | 98,5975087952838 |
todo | 60 | 97,3091185699344 |
todos | 201 | 99,3771988209566 |
tojos | 3 | 62,64143767234 |
tolas | 1 | 20,6855567176952 |
tolerância | 1 | 20,6855567176952 |
tolinha | 3 | 62,64143767234 |
tolinho | 1 | 20,6855567176952 |
tom | 7 | 80,7597223542835 |
toma | 12 | 88,0431682038604 |
tomada | 6 | 78,0831035466388 |
tomam | 1 | 20,6855567176952 |
tomando | 2 | 49,938195302843 |
tomar | 15 | 90,2443662641438 |
tomaram | 2 | 49,938195302843 |
tomate | 8 | 82,8848530949891 |
tomates | 1 | 20,6855567176952 |
tomava | 4 | 69,6491394884473 |
tomavam | 1 | 20,6855567176952 |
tomavas | 1 | 20,6855567176952 |
tomba | 1 | 20,6855567176952 |
tombar | 2 | 49,938195302843 |
tombaram | 1 | 20,6855567176952 |
tome-o | 1 | 20,6855567176952 |
tomo | 2 | 49,938195302843 |
tomou | 17 | 91,2189787962347 |
tomou-a | 1 | 20,6855567176952 |
tona | 2 | 49,938195302843 |
tónica | 18 | 91,6325948464391 |
tónicas | 4 | 69,6491394884473 |
tonta | 7 | 80,7597223542835 |
tontas | 1 | 20,6855567176952 |
tonto | 3 | 62,64143767234 |
tontura | 1 | 20,6855567176952 |
tonturas | 1 | 20,6855567176952 |
toque | 4 | 69,6491394884473 |
toquei | 1 | 20,6855567176952 |
toques | 1 | 20,6855567176952 |
tórax | 1 | 20,6855567176952 |
torcer-se | 1 | 20,6855567176952 |
torceu-se | 1 | 20,6855567176952 |
torcidos | 1 | 20,6855567176952 |
tormento | 1 | 20,6855567176952 |
torna | 3 | 62,64143767234 |
torna-te | 1 | 20,6855567176952 |
tornado | 1 | 20,6855567176952 |
tornamos | 1 | 20,6855567176952 |
tornando | 2 | 49,938195302843 |
tornando-as | 1 | 20,6855567176952 |
tornando-os | 1 | 20,6855567176952 |
tornar | 6 | 78,0831035466388 |
tornar-me | 2 | 49,938195302843 |
tornar-se | 2 | 49,938195302843 |
tornaram | 3 | 62,64143767234 |
tornarás | 2 | 49,938195302843 |
tornarei | 1 | 20,6855567176952 |
tornava | 1 | 20,6855567176952 |
tornava-se | 3 | 62,64143767234 |
tornavam | 2 | 49,938195302843 |
tornavam-se | 1 | 20,6855567176952 |
tornei-me | 1 | 20,6855567176952 |
torneira | 3 | 62,64143767234 |
torneiras | 1 | 20,6855567176952 |
tornou | 15 | 90,2443662641438 |
tornou-se | 3 | 62,64143767234 |
torre | 12 | 88,0431682038604 |
torrencialmente | 2 | 49,938195302843 |
torres | 6 | 78,0831035466388 |
torto | 1 | 20,6855567176952 |
tortuoso | 1 | 20,6855567176952 |
tosse | 1 | 20,6855567176952 |
tossir | 2 | 49,938195302843 |
tossiu | 1 | 20,6855567176952 |
tostões | 1 | 20,6855567176952 |
total | 1 | 20,6855567176952 |
toucada | 1 | 20,6855567176952 |
toupeira | 12 | 88,0431682038604 |
toureiros | 2 | 49,938195302843 |
touro | 4 | 69,6491394884473 |
touros | 2 | 49,938195302843 |
touxe | 1 | 20,6855567176952 |
tóxicas | 1 | 20,6855567176952 |
trá-las | 1 | 20,6855567176952 |
trabalha | 6 | 78,0831035466388 |
trabalha-se | 1 | 20,6855567176952 |
trabalhador | 2 | 49,938195302843 |
trabalhadores | 1 | 20,6855567176952 |
trabalham | 2 | 49,938195302843 |
trabalhámos | 1 | 20,6855567176952 |
trabalhando | 1 | 20,6855567176952 |
trabalhar | 16 | 90,7483122563469 |
trabalharam | 1 | 20,6855567176952 |
trabalhas | 2 | 49,938195302843 |
trabalhasse | 1 | 20,6855567176952 |
trabalhava | 2 | 49,938195302843 |
trabalhavam | 5 | 74,5364647713226 |
trabalheira | 2 | 49,938195302843 |
trabalhinho | 2 | 49,938195302843 |
trabalho | 120 | 98,8589902063326 |
trabalhos | 3 | 62,64143767234 |
trabalhou | 3 | 62,64143767234 |
traça | 3 | 62,64143767234 |
traçar | 1 | 20,6855567176952 |
tracejado | 1 | 20,6855567176952 |
traços | 2 | 49,938195302843 |
tradição | 2 | 49,938195302843 |
tradicionais | 2 | 49,938195302843 |
tradicional | 2 | 49,938195302843 |
tradicionalmente | 1 | 20,6855567176952 |
traduz | 1 | 20,6855567176952 |
traduzem | 1 | 20,6855567176952 |
traga | 2 | 49,938195302843 |
tragas | 1 | 20,6855567176952 |
tragédia | 1 | 20,6855567176952 |
trágico | 1 | 20,6855567176952 |
trago | 9 | 84,5583341257013 |
trago-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
trago-o | 2 | 49,938195302843 |
trago-te | 5 | 74,5364647713226 |
traidores | 1 | 20,6855567176952 |
traineira | 1 | 20,6855567176952 |
traje | 1 | 20,6855567176952 |
trajeto | 2 | 49,938195302843 |
trajos | 2 | 49,938195302843 |
trambolhão | 2 | 49,938195302843 |
trança | 2 | 49,938195302843 |
tranças | 4 | 69,6491394884473 |
trancinhas | 1 | 20,6855567176952 |
tranquila | 2 | 49,938195302843 |
tranquilas | 2 | 49,938195302843 |
tranquilizou-a | 1 | 20,6855567176952 |
tranquilo | 2 | 49,938195302843 |
transbordantes | 1 | 20,6855567176952 |
transbordar | 1 | 20,6855567176952 |
transcreve | 53 | 96,9287819720453 |
transcrito | 4 | 69,6491394884473 |
transforma | 3 | 62,64143767234 |
transforma-a | 3 | 62,64143767234 |
transforma-se | 2 | 49,938195302843 |
transformada | 1 | 20,6855567176952 |
transformado | 1 | 20,6855567176952 |
transformando | 2 | 49,938195302843 |
transformando-as | 1 | 20,6855567176952 |
transformar | 2 | 49,938195302843 |
transformar-me | 1 | 20,6855567176952 |
transformaram-se | 1 | 20,6855567176952 |
transformava-as | 1 | 20,6855567176952 |
transformavas | 1 | 20,6855567176952 |
transforme | 1 | 20,6855567176952 |
transformou | 1 | 20,6855567176952 |
transformou-a | 2 | 49,938195302843 |
transformou-se | 4 | 69,6491394884473 |
trânsito | 12 | 88,0431682038604 |
transmitida | 1 | 20,6855567176952 |
transparente | 12 | 88,0431682038604 |
transparentes | 5 | 74,5364647713226 |
transpira | 1 | 20,6855567176952 |
transpor | 1 | 20,6855567176952 |
transportando | 2 | 49,938195302843 |
transportar | 7 | 80,7597223542835 |
transportava | 1 | 20,6855567176952 |
transporte | 8 | 82,8848530949891 |
trapalhão | 1 | 20,6855567176952 |
trapezistas | 1 | 20,6855567176952 |
trapo | 1 | 20,6855567176952 |
trapos | 4 | 69,6491394884473 |
trás | 8 | 82,8848530949891 |
trata | 3 | 62,64143767234 |
trata-a | 1 | 20,6855567176952 |
trata-se | 1 | 20,6855567176952 |
tratadas | 1 | 20,6855567176952 |
tratado | 3 | 62,64143767234 |
tratador | 1 | 20,6855567176952 |
tratam-me | 1 | 20,6855567176952 |
tratamento | 1 | 20,6855567176952 |
tratar | 2 | 49,938195302843 |
trataram | 1 | 20,6855567176952 |
trataram-no | 1 | 20,6855567176952 |
tratava | 2 | 49,938195302843 |
tratava-se | 1 | 20,6855567176952 |
trator | 1 | 20,6855567176952 |
tratos | 1 | 20,6855567176952 |
tratou | 3 | 62,64143767234 |
tratou-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
travava | 1 | 20,6855567176952 |
trave | 1 | 20,6855567176952 |
travessão | 1 | 20,6855567176952 |
travessas | 1 | 20,6855567176952 |
travou | 1 | 20,6855567176952 |
traz | 8 | 82,8848530949891 |
traz-me | 2 | 49,938195302843 |
trazei-me | 2 | 49,938195302843 |
trazem | 2 | 49,938195302843 |
trazendo | 1 | 20,6855567176952 |
trazer | 3 | 62,64143767234 |
trazerem | 1 | 20,6855567176952 |
trazes | 4 | 69,6491394884473 |
trazia | 9 | 84,5583341257013 |
traziam | 5 | 74,5364647713226 |
trazida | 1 | 20,6855567176952 |
trazido | 3 | 62,64143767234 |
trégua | 2 | 49,938195302843 |
treina | 1 | 20,6855567176952 |
treinar | 1 | 20,6855567176952 |
treme | 4 | 69,6491394884473 |
tremem | 1 | 20,6855567176952 |
tremendo | 7 | 80,7597223542835 |
tremer | 1 | 20,6855567176952 |
tremeu | 2 | 49,938195302843 |
tremia | 3 | 62,64143767234 |
tremiam | 1 | 20,6855567176952 |
tremoços | 1 | 20,6855567176952 |
trémula | 1 | 20,6855567176952 |
trémulas | 2 | 49,938195302843 |
trémulo | 2 | 49,938195302843 |
trémulos | 2 | 49,938195302843 |
trenó | 2 | 49,938195302843 |
trenós | 1 | 20,6855567176952 |
trepa | 1 | 20,6855567176952 |
trepadeira | 1 | 20,6855567176952 |
trepadores | 1 | 20,6855567176952 |
trepava | 1 | 20,6855567176952 |
trepou | 2 | 49,938195302843 |
três | 92 | 98,397832081392 |
trespassados | 1 | 20,6855567176952 |
treva | 2 | 49,938195302843 |
trevo | 2 | 49,938195302843 |
trevos | 4 | 69,6491394884473 |
triângulo | 1 | 20,6855567176952 |
tribo | 1 | 20,6855567176952 |
triciclo | 1 | 20,6855567176952 |
tricotares | 1 | 20,6855567176952 |
trigo | 23 | 93,0493486735761 |
trinca-espinhas | 1 | 20,6855567176952 |
trincadeira | 3 | 62,64143767234 |
trincou | 1 | 20,6855567176952 |
trincou-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
trinta | 15 | 90,2443662641438 |
tripas | 1 | 20,6855567176952 |
trisavô | 1 | 20,6855567176952 |
triste | 57 | 97,1332128934107 |
tristes | 8 | 82,8848530949891 |
tristeza | 18 | 91,6325948464391 |
troça | 2 | 49,938195302843 |
trocando | 1 | 20,6855567176952 |
trocar | 1 | 20,6855567176952 |
troças | 1 | 20,6855567176952 |
trocista | 1 | 20,6855567176952 |
troços | 1 | 20,6855567176952 |
trocou | 1 | 20,6855567176952 |
tromba | 17 | 91,2189787962347 |
trombinha | 1 | 20,6855567176952 |
tronco | 18 | 91,6325948464391 |
troncos | 5 | 74,5364647713226 |
trono | 2 | 49,938195302843 |
tropa | 1 | 20,6855567176952 |
tropas | 2 | 49,938195302843 |
trôpegos | 1 | 20,6855567176952 |
trotador | 1 | 20,6855567176952 |
trouxa | 2 | 49,938195302843 |
trouxas | 1 | 20,6855567176952 |
trouxe | 5 | 74,5364647713226 |
trouxe-me | 1 | 20,6855567176952 |
trouxe-te | 2 | 49,938195302843 |
trouxeram | 2 | 49,938195302843 |
trouxeram-no | 1 | 20,6855567176952 |
trouxeres | 1 | 20,6855567176952 |
trouxessem | 1 | 20,6855567176952 |
trouxeste | 2 | 49,938195302843 |
trovadores | 1 | 20,6855567176952 |
trovão | 5 | 74,5364647713226 |
troveja | 1 | 20,6855567176952 |
trovoada | 7 | 80,7597223542835 |
trovões | 2 | 49,938195302843 |
truque | 1 | 20,6855567176952 |
truques | 1 | 20,6855567176952 |
truta | 1 | 20,6855567176952 |
truz | 3 | 62,64143767234 |
tu | 201 | 99,3771988209566 |
tua | 121 | 98,8827612437007 |
tuas | 36 | 95,3836645431207 |
tubarões | 4 | 69,6491394884473 |
tubo | 1 | 20,6855567176952 |
tudo | 154 | 99,125225824855 |
tugiu | 1 | 20,6855567176952 |
tule | 6 | 78,0831035466388 |
túlipa | 6 | 78,0831035466388 |
tulipa | 2 | 49,938195302843 |
tulipas | 1 | 20,6855567176952 |
túmulos | 1 | 20,6855567176952 |
túnel | 1 | 20,6855567176952 |
tungsténio | 1 | 20,6855567176952 |
turba | 1 | 20,6855567176952 |
turco | 1 | 20,6855567176952 |
turma | 5 | 74,5364647713226 |
turquesas | 1 | 20,6855567176952 |
turvando | 1 | 20,6855567176952 |
tutor | 6 | 78,0831035466388 |
E-mail: cie@ispa.pt