APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA Word_Freq_Children: This word-frequency “corpus” is the result of analyses of children’s storybooks used in Portuguese kindergartens and primary-school books used in the teaching of reading and spelling. The total number of words entered for frequency analysis was 120,666 (token) from where 10,517 different words (type) emerged. It is, thus, a resource, that may be useful to design psycholinguistic and educational research tools especially adjusted for interventions whose participants are children. By displaying this tool in open access we hope to contribute to solve a gap – the inexistence of a frequency count “corpus” especially designed for the earlier ages.
Author: João Rosa (CIE-ISPA / CIED-ESELx).
"In order to find words or their constituent parts, please use Ctrl f".
| Word | Frequency of Occurrence | Frequency Percentile |
|---|---|---|
| lá | 199 | 99,3581819910621 |
| lã | 11 | 86,9544546924028 |
| labareda | 1 | 20,6855567176952 |
| labaredas | 1 | 20,6855567176952 |
| lábios | 3 | 62,64143767234 |
| labirinto | 2 | 49,938195302843 |
| laboratório | 5 | 74,5364647713226 |
| lacaios | 1 | 20,6855567176952 |
| lacinhos | 5 | 74,5364647713226 |
| laço | 6 | 78,0831035466388 |
| lacunas | 7 | 80,7597223542835 |
| ladeada | 1 | 20,6855567176952 |
| ladeando | 1 | 20,6855567176952 |
| ladeavam | 4 | 69,6491394884473 |
| ladeira | 1 | 20,6855567176952 |
| ladina | 1 | 20,6855567176952 |
| ladino | 2 | 49,938195302843 |
| lado | 70 | 97,7369972425597 |
| lados | 13 | 88,9940096985832 |
| ladra | 13 | 88,9940096985832 |
| ladram | 2 | 49,938195302843 |
| ladrão | 12 | 88,0431682038604 |
| ladrar | 3 | 62,64143767234 |
| ladroento | 1 | 20,6855567176952 |
| ladrões | 7 | 80,7597223542835 |
| ladrou | 2 | 49,938195302843 |
| lagar | 2 | 49,938195302843 |
| lagarta | 2 | 49,938195302843 |
| lagartas | 1 | 20,6855567176952 |
| lagartinha | 5 | 74,5364647713226 |
| lagartos | 1 | 20,6855567176952 |
| lago | 40 | 95,9066273652182 |
| lagoa | 2 | 49,938195302843 |
| lagoas | 2 | 49,938195302843 |
| lagos | 5 | 74,5364647713226 |
| lágrima | 8 | 82,8848530949891 |
| lágrimas | 34 | 95,0746410573357 |
| laguito | 1 | 20,6855567176952 |
| lama | 2 | 49,938195302843 |
| lambendo | 1 | 20,6855567176952 |
| lameiro | 3 | 62,64143767234 |
| lamenta-se | 1 | 20,6855567176952 |
| lamentação | 1 | 20,6855567176952 |
| lamentava | 1 | 20,6855567176952 |
| lamentou | 1 | 20,6855567176952 |
| lâmpada | 1 | 20,6855567176952 |
| lança | 3 | 62,64143767234 |
| lançamento | 1 | 20,6855567176952 |
| lançavam | 4 | 69,6491394884473 |
| lanche | 6 | 78,0831035466388 |
| lançou | 2 | 49,938195302843 |
| lançou-se | 2 | 49,938195302843 |
| lapas | 1 | 20,6855567176952 |
| lápis | 12 | 88,0431682038604 |
| lar | 4 | 69,6491394884473 |
| laranja | 4 | 69,6491394884473 |
| laranjais | 2 | 49,938195302843 |
| laranjal | 2 | 49,938195302843 |
| laranjas | 6 | 78,0831035466388 |
| laranjeira | 2 | 49,938195302843 |
| laranjeiras | 2 | 49,938195302843 |
| lareira | 16 | 90,7483122563469 |
| lareiras | 1 | 20,6855567176952 |
| larga | 14 | 89,7023866121518 |
| larga-me | 3 | 62,64143767234 |
| largado | 2 | 49,938195302843 |
| largam | 2 | 49,938195302843 |
| largar | 1 | 20,6855567176952 |
| largas | 2 | 49,938195302843 |
| largo | 11 | 86,9544546924028 |
| largos | 3 | 62,64143767234 |
| largou | 2 | 49,938195302843 |
| largueza | 1 | 20,6855567176952 |
| lâs | 1 | 20,6855567176952 |
| lasquinhas | 1 | 20,6855567176952 |
| lata | 10 | 85,8277075211562 |
| latadas | 4 | 69,6491394884473 |
| latão | 1 | 20,6855567176952 |
| latas | 2 | 49,938195302843 |
| lavadas | 1 | 20,6855567176952 |
| lavadeiras | 1 | 20,6855567176952 |
| lavado | 1 | 20,6855567176952 |
| lavados | 1 | 20,6855567176952 |
| lavam | 3 | 62,64143767234 |
| lavar | 12 | 88,0431682038604 |
| lavaram | 1 | 20,6855567176952 |
| lavou | 7 | 80,7597223542835 |
| lavou-se | 1 | 20,6855567176952 |
| lavra | 2 | 49,938195302843 |
| lavrador | 22 | 92,7831130550537 |
| lavrar | 1 | 20,6855567176952 |
| lê | 230 | 99,4865455928497 |
| lê-la | 5 | 74,5364647713226 |
| lê-lo | 1 | 20,6855567176952 |
| lê-se | 4 | 69,6491394884473 |
| leão | 18 | 91,6325948464391 |
| lebre | 9 | 84,5583341257013 |
| lebres | 1 | 20,6855567176952 |
| legenda | 45 | 96,4010649424741 |
| legendando | 2 | 49,938195302843 |
| legendar | 7 | 80,7597223542835 |
| legendas | 1 | 20,6855567176952 |
| legiões | 1 | 20,6855567176952 |
| léguas | 1 | 20,6855567176952 |
| legume | 3 | 62,64143767234 |
| legumes | 2 | 49,938195302843 |
| lei | 3 | 62,64143767234 |
| leio | 5 | 74,5364647713226 |
| leis | 6 | 78,0831035466388 |
| leite | 28 | 94,1618332224018 |
| leiteiro | 1 | 20,6855567176952 |
| leitinho | 2 | 49,938195302843 |
| leito | 2 | 49,938195302843 |
| leitores | 14 | 89,7023866121518 |
| leitura | 87 | 98,2884853094989 |
| leituras | 4 | 69,6491394884473 |
| lema | 1 | 20,6855567176952 |
| lembra | 3 | 62,64143767234 |
| lembra-me | 1 | 20,6855567176952 |
| lembra-se | 1 | 20,6855567176952 |
| lembra-te | 4 | 69,6491394884473 |
| lembrado | 2 | 49,938195302843 |
| lembrados | 2 | 49,938195302843 |
| lembram | 3 | 62,64143767234 |
| lembrança | 2 | 49,938195302843 |
| lembrar | 5 | 74,5364647713226 |
| lembrar-se | 1 | 20,6855567176952 |
| lembrará | 1 | 20,6855567176952 |
| lembraram-se | 1 | 20,6855567176952 |
| lembrarem | 1 | 20,6855567176952 |
| lembras | 3 | 62,64143767234 |
| lembras-te | 1 | 20,6855567176952 |
| lembraste | 1 | 20,6855567176952 |
| lembrava | 4 | 69,6491394884473 |
| lembrava-se | 2 | 49,938195302843 |
| lembravas-te | 1 | 20,6855567176952 |
| lembrei-me | 1 | 20,6855567176952 |
| lembrem | 2 | 49,938195302843 |
| lembro | 2 | 49,938195302843 |
| lembro-me | 1 | 20,6855567176952 |
| lembrou | 3 | 62,64143767234 |
| lembrou-se | 22 | 92,7831130550537 |
| lemos | 1 | 20,6855567176952 |
| lenço | 1 | 20,6855567176952 |
| lençóis | 2 | 49,938195302843 |
| lençol | 3 | 62,64143767234 |
| lenda | 13 | 88,9940096985832 |
| lendárias | 1 | 20,6855567176952 |
| lengalenga | 3 | 62,64143767234 |
| lenha | 8 | 82,8848530949891 |
| lenhador | 25 | 93,5200152134639 |
| lenhadores | 3 | 62,64143767234 |
| lentamente | 22 | 92,7831130550537 |
| lento | 1 | 20,6855567176952 |
| leopardo | 1 | 20,6855567176952 |
| leque | 2 | 49,938195302843 |
| ler | 123 | 98,916040696016 |
| leram | 2 | 49,938195302843 |
| leram-se | 1 | 20,6855567176952 |
| lereira | 1 | 20,6855567176952 |
| leres | 30 | 94,542169820291 |
| lérias | 1 | 20,6855567176952 |
| lês | 1 | 20,6855567176952 |
| leste | 30 | 94,542169820291 |
| letivo | 1 | 20,6855567176952 |
| letra | 69 | 97,6704383379291 |
| letras | 38 | 95,6546543691167 |
| letreiro | 1 | 20,6855567176952 |
| leu | 12 | 88,0431682038604 |
| leu-se | 4 | 69,6491394884473 |
| leva | 53 | 96,9287819720453 |
| levá-la | 1 | 20,6855567176952 |
| leva-la | 2 | 49,938195302843 |
| leva-lhe | 1 | 20,6855567176952 |
| levá-lo | 2 | 49,938195302843 |
| levá-los | 1 | 20,6855567176952 |
| leva-me | 7 | 80,7597223542835 |
| leva-os | 2 | 49,938195302843 |
| levada | 2 | 49,938195302843 |
| levadas | 2 | 49,938195302843 |
| levado | 2 | 49,938195302843 |
| levai | 2 | 49,938195302843 |
| levam | 5 | 74,5364647713226 |
| levando | 1 | 20,6855567176952 |
| levanta | 6 | 78,0831035466388 |
| levanta-se | 4 | 69,6491394884473 |
| levantado | 1 | 20,6855567176952 |
| levantai | 1 | 20,6855567176952 |
| levantam | 1 | 20,6855567176952 |
| levantando-se | 2 | 49,938195302843 |
| levantar | 5 | 74,5364647713226 |
| levantar-se | 1 | 20,6855567176952 |
| levantaram | 2 | 49,938195302843 |
| levante | 3 | 62,64143767234 |
| levante-se | 1 | 20,6855567176952 |
| levanto-me | 1 | 20,6855567176952 |
| levantou | 16 | 90,7483122563469 |
| levantou-lhe | 4 | 69,6491394884473 |
| levantou-se | 14 | 89,7023866121518 |
| levar | 12 | 88,0431682038604 |
| levar-te | 2 | 49,938195302843 |
| levará | 3 | 62,64143767234 |
| levaram | 2 | 49,938195302843 |
| levaram-no | 1 | 20,6855567176952 |
| levarem | 1 | 20,6855567176952 |
| levares | 1 | 20,6855567176952 |
| levasse | 3 | 62,64143767234 |
| levava | 10 | 85,8277075211562 |
| levavam | 1 | 20,6855567176952 |
| leve | 21 | 92,4883521916896 |
| levei | 2 | 49,938195302843 |
| levem | 1 | 20,6855567176952 |
| levemente | 8 | 82,8848530949891 |
| leves | 11 | 86,9544546924028 |
| leveza | 2 | 49,938195302843 |
| leviandade | 1 | 20,6855567176952 |
| levo | 3 | 62,64143767234 |
| levo-te | 3 | 62,64143767234 |
| levou | 26 | 93,7339545497766 |
| levou-a | 3 | 62,64143767234 |
| levou-as | 2 | 49,938195302843 |
| levou-o | 6 | 78,0831035466388 |
| levou-os | 1 | 20,6855567176952 |
| lhe | 148 | 99,0729295426452 |
| lhes | 14 | 89,7023866121518 |
| lho | 2 | 49,938195302843 |
| li | 4 | 69,6491394884473 |
| lia | 8 | 82,8848530949891 |
| liberdade | 4 | 69,6491394884473 |
| libertar | 1 | 20,6855567176952 |
| libertava | 1 | 20,6855567176952 |
| lição | 29 | 94,3377388989256 |
| licença | 1 | 20,6855567176952 |
| lições | 2 | 49,938195302843 |
| licores | 1 | 20,6855567176952 |
| lida | 5 | 74,5364647713226 |
| lido | 2 | 49,938195302843 |
| liga | 9 | 84,5583341257013 |
| ligação | 7 | 80,7597223542835 |
| ligado | 2 | 49,938195302843 |
| ligamos | 1 | 20,6855567176952 |
| ligando | 2 | 49,938195302843 |
| ligar | 20 | 92,2221165731673 |
| ligava | 3 | 62,64143767234 |
| ligeira | 2 | 49,938195302843 |
| ligeiramente | 3 | 62,64143767234 |
| ligou | 9 | 84,5583341257013 |
| lilazes | 2 | 49,938195302843 |
| limão | 7 | 80,7597223542835 |
| limite | 1 | 20,6855567176952 |
| limites | 4 | 69,6491394884473 |
| limitou-se | 1 | 20,6855567176952 |
| limo | 1 | 20,6855567176952 |
| limoeiro | 4 | 69,6491394884473 |
| limonada | 1 | 20,6855567176952 |
| limos | 4 | 69,6491394884473 |
| limpa | 5 | 74,5364647713226 |
| limpando | 1 | 20,6855567176952 |
| limpar | 6 | 78,0831035466388 |
| limpas | 1 | 20,6855567176952 |
| limpeza | 1 | 20,6855567176952 |
| limpezas | 1 | 20,6855567176952 |
| límpido | 3 | 62,64143767234 |
| limpinhas | 2 | 49,938195302843 |
| limpinho | 1 | 20,6855567176952 |
| limpo | 2 | 49,938195302843 |
| limpou | 4 | 69,6491394884473 |
| limpou-a | 2 | 49,938195302843 |
| lince | 7 | 80,7597223542835 |
| linda | 71 | 97,8130645621375 |
| lindas | 12 | 88,0431682038604 |
| lindo | 34 | 95,0746410573357 |
| lindos | 6 | 78,0831035466388 |
| língua | 60 | 97,3091185699344 |
| linguagem | 6 | 78,0831035466388 |
| linguagens | 1 | 20,6855567176952 |
| línguas | 2 | 49,938195302843 |
| linguicinha | 2 | 49,938195302843 |
| linha | 8 | 82,8848530949891 |
| linhas | 15 | 90,2443662641438 |
| linho | 4 | 69,6491394884473 |
| lírio | 1 | 20,6855567176952 |
| lírios | 4 | 69,6491394884473 |
| lisa | 4 | 69,6491394884473 |
| lisas | 2 | 49,938195302843 |
| liso | 1 | 20,6855567176952 |
| lisonja | 1 | 20,6855567176952 |
| lisonjeado | 2 | 49,938195302843 |
| lisonjeia | 1 | 20,6855567176952 |
| lista | 4 | 69,6491394884473 |
| listada | 1 | 20,6855567176952 |
| listado | 2 | 49,938195302843 |
| listas | 2 | 49,938195302843 |
| literário | 1 | 20,6855567176952 |
| literatura | 1 | 20,6855567176952 |
| litoral | 2 | 49,938195302843 |
| livra | 1 | 20,6855567176952 |
| livrar | 4 | 69,6491394884473 |
| livrar-se | 1 | 20,6855567176952 |
| livrarias | 2 | 49,938195302843 |
| livre | 12 | 88,0431682038604 |
| livres | 7 | 80,7597223542835 |
| livro | 59 | 97,2425596653038 |
| livros | 19 | 91,9796519920129 |
| lixo | 5 | 74,5364647713226 |
| loba | 1 | 20,6855567176952 |
| lobo | 58 | 97,1950175905677 |
| lobos | 8 | 82,8848530949891 |
| locais | 3 | 62,64143767234 |
| local | 11 | 86,9544546924028 |
| localidade | 1 | 20,6855567176952 |
| localiza | 21 | 92,4883521916896 |
| localizar | 2 | 49,938195302843 |
| lodo | 1 | 20,6855567176952 |
| logo | 62 | 97,46125320909 |
| loiça | 2 | 49,938195302843 |
| loiro | 8 | 82,8848530949891 |
| loiros | 6 | 78,0831035466388 |
| loja | 7 | 80,7597223542835 |
| lojas | 2 | 49,938195302843 |
| lomba | 1 | 20,6855567176952 |
| lona | 2 | 49,938195302843 |
| longa | 10 | 85,8277075211562 |
| longamente | 2 | 49,938195302843 |
| longas | 3 | 62,64143767234 |
| longe | 61 | 97,3946943044594 |
| longínqua | 1 | 20,6855567176952 |
| longínquas | 2 | 49,938195302843 |
| longo | 10 | 85,8277075211562 |
| longos | 5 | 74,5364647713226 |
| louça | 11 | 86,9544546924028 |
| louca | 1 | 20,6855567176952 |
| loucas | 1 | 20,6855567176952 |
| louco | 6 | 78,0831035466388 |
| loucos | 1 | 20,6855567176952 |
| loucuras | 1 | 20,6855567176952 |
| louro | 5 | 74,5364647713226 |
| louros | 1 | 20,6855567176952 |
| lua | 55 | 97,0000950841495 |
| luar | 12 | 88,0431682038604 |
| lugar | 43 | 96,2251592659504 |
| lugares | 15 | 90,2443662641438 |
| lume | 14 | 89,7023866121518 |
| lumes | 2 | 49,938195302843 |
| luminosa | 1 | 20,6855567176952 |
| luminoso | 3 | 62,64143767234 |
| luminosos | 3 | 62,64143767234 |
| lupa | 3 | 62,64143767234 |
| lusitanos | 1 | 20,6855567176952 |
| lustra | 2 | 49,938195302843 |
| luta | 10 | 85,8277075211562 |
| lutar | 5 | 74,5364647713226 |
| lutaram | 1 | 20,6855567176952 |
| lutas | 1 | 20,6855567176952 |
| lutavam | 1 | 20,6855567176952 |
| luva | 4 | 69,6491394884473 |
| luvas | 8 | 82,8848530949891 |
| luxo | 1 | 20,6855567176952 |
| luz | 72 | 97,8701150518209 |
| luzes | 15 | 90,2443662641438 |
| luzia | 1 | 20,6855567176952 |
| luzinhas | 2 | 49,938195302843 |
E-mail: cie@ispa.pt